人數及特性
| 序號 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | 近五年看守所收容情形(pdf檔) | 114-10-17 |
| 02 | 近五年在監(所)各類收容人數(pdf檔) | 114-10-17 |
| 03 | 近五年在所收容人數 | 114-10-17 |
| 04 | 總收容人數 | 114-10-17 |
| 05 | 看守所新入所被告性別及年齡(pdf檔) | 114-10-17 |
| 06 | 監獄(分監)新入監受刑人主要罪名(pdf檔) | 114-10-17 |
| 07 | 監獄(分監)收容情形(pdf檔) | 114-10-17 |
| 08 | 監獄(分監)實際出獄受刑人主要罪名(pdf檔) | 114-10-17 |
| 09 | 監獄(分監)在監受刑人應執行刑刑名(pdf檔) | 114-10-17 |
| 10 | 監獄(分監)在監受刑人主要罪名(pdf檔) | 114-10-17 |
| 11 | 每日在監所各類收容人數(pdf檔) | 114-10-29 |
